AntOn by Jungheinrich Elektro-Stapler CBH 3.0 mit Dreifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 4.800 mm, Tragfähigkeit 3.000 kg, Wetterschutzkabine Comfort, inkl. externem Ladegerät 80 V, 60 A
27.798,00 €*
% 29.500,00 €* (5.77% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Der AntOn by Jungheinrich Elektro‑Stapler CBH 3.0 kombiniert eine robuste Konstruktion, hohe Effizienz und einfache Bedienung. Mit seinem Dreifach‑Teleskopmast und einer Hubhöhe von 4.800 mm eignet er sich ideal für Lagerbereiche mit niedrigen Durchfahrten und hohen Regalstrukturen. Die kompakte Bauweise ermöglicht präzises Arbeiten in engen Gängen und bei vielfältigen Umschlagprozessen.
Diese Variante ist mit einer beheizbaren Vollkabine aus gehärtetem Glas ausgestattet, die optimalen Schutz und Komfort bei Innen‑ und Außeneinsätzen bietet. Die Lithium‑Ionen‑Technologie ermöglicht lange Laufzeiten und kurze Ladepausen im täglichen Betrieb.
Hauptmerkmale
- Dreifach‑Teleskopmast, Hubhöhe 4.800 mm
- Tragfähigkeit 3.000 kg
- Beheizbare Vollkabine aus gehärtetem Glas
- Integrierter Seitenschieber für präzise Lastpositionierung
- Doppelte Zusatzhydraulik für komplexe Anbaugeräte
- Scheibenwischer & Waschanlage, beheiztes Heckfenster
- Floorspot‑Warnsystem
- Li‑Ion‑Batterie, schnelle Zwischenladung
- Hohe Bodenfreiheit für Außeneinsätze
- Fahrgeschwindigkeit bis 17 km/h
- Ergonomischer Fahrerplatz mit Armlehnen
- Externe Lademöglichkeit
| Tragfähigkeit: | 3000 kg |
|---|---|
| Hubgerüst: | Triplex-Vollfreihub |
| Hubhöhe: | 4800 mm |
| Eigengewicht: | 4335 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Bereifung: | SE |
| Reifengröße vorn: | 7.00-12 |
| Reifengröße hinten: | 18x7-8 |
| Bauhöhe Mast, eingefahren: | 2265 mm |
| Freie Hubhöhe: | 1170 mm |
| Bauhöhe Mast, ausgefahren: | 5975 mm |
| Gesamtlänge: | 3712 mm |
| Gesamtbreite: | 1210 mm |
| Gabelmaße: | 45 x 122 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 185 mm |
| Wenderadius: | 2379 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 16/17 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 420/500 mm/s, 500/560 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 430/440 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 12/23 % |
| Betriebsbremse: | Hydraulisch |
| Fahrmotor: | 17 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 26 kW |
| Batterie: | Lithium 80V/230Ah Wartungsfrei |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤74 dB |
| Arbeitsdruck für Anbaugeräte: | 180 bar |
| Art der Antriebssteuerung: | AC |
| Höhe Schutzdach/Kabine: | 2180 mm |
| Ladegerät: | D400, 80 V, 60 A, CEE red 32 A, 5-pin-3P+N+E |
| Ladezeit: | 3,5 h |
| Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück (α/β): | 6 / 10 ° |
| Seitenschieber: | angehängt |
| USB-Anschluss: | ja |
| Zusatzhydraulik: | ZH 2 - 2x Wechselanschluss |
| Ölstrom für Anbaugeräte: | 35 l/min |
| Antriebsart: | Elektrisch |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Empfohlene Produkte