1.990,00 €*
% 2.488,00 €* (20.02% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Erleichtern Sie Ihren betrieblichen Alltag mit dem elektrischen Niederhubwagen HELI CBD-BLIH, der perfekte Begleiter für effiziente und schnelle Lagerarbeiten. Dieses kompakte und wendige Modell bietet eine Tragkraft von 1,5 bis 2,0 Tonnen und eignet sich ideal für das Bewegen von Lasten in engen Räumen.
Ausgestattet mit einer wechselbaren Lithium-Batterie, garantiert der CBD-BLIH längere Betriebszeiten und minimale Ausfallzeiten. Das externe Ladegerät ermöglicht eine bequeme Aufladung an jeder normalen Steckdose, sodass Ihr Gerät schnell wieder einsatzbereit ist. Sowohl das Fahren als auch das Heben der Lasten erfolgt elektrisch, was die Handhabung besonders effizient und mühelos macht.
Der HELI CBD-BLIH zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, die maximale Manövrierfähigkeit in beengten Lagerumgebungen ermöglicht. Seine robuste Konstruktion und zuverlässige Technik machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Ihrem Logistikarsenal.
Investieren Sie in den HELI CBD-BLIH, um Ihre Produktivität zu steigern und den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Dieser elektrische Niederhubwagen ist die ideale Wahl für Unternehmen, die Wert auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen. Perfekt für schnelle und sichere Transporte innerhalb Ihres Lagers – ein echter Gewinn für Ihre logistischen Abläufe.
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
|---|---|
| Hubhöhe: | 115 mm |
| Eigengewicht: | 175 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1197 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф210x75 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф80×61 mm |
| Rader, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben): | 1x/4 |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 80 mm |
| Gesamtlänge: | 1603 mm |
| Gesamtbreite: | 562 mm |
| Gabelmaße: | 50 x 155 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Breite der Gabeln: | 550 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 30 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2175 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2062 mm |
| Wenderadius: | 1370 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 4.5/5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 28/40 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 60/40 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 6/16 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 0.75 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 0.8 kW |
| Batterie: | Lithium 24V/40Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 8 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤69 dB |
| Typ der Lenkung: | Mechanische Lenkung |
| Abgesenkte Länge: | 80 mm |
| Art der Antriebssteuerung: | DC |
| Bauart: | Elektro-Niederhubwagen |
| Gesamthöhe (mit Griff) min/max: | 730/1182 mm |
| Ladegerät: | Integriert |
| Spurbreite: | 395 mm |
| Triebwerk: | Elektrisch |
Anmelden