10.400,00 €*
% 13.000,00 €* (20% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Erleichtern Sie Ihren betrieblichen Alltag mit dem elektrischen Niederhubwagen HELI CBD20-A2SZLIH, der perfekte Begleiter für effiziente und schnelle Lagerarbeiten. Dieses kompakte und wendige Modell bietet eine Tragkraft von 2,0 Tonnen und eignet sich ideal für das Bewegen von Lasten in engen Räumen.
Ausgestattet mit einer wechselbaren Lithium-Batterie, garantiert der CBD20-A2SZLIH längere Betriebszeiten und minimale Ausfallzeiten. Das externe Ladegerät ermöglicht eine bequeme Aufladung an jeder normalen Steckdose, sodass Ihr Gerät schnell wieder einsatzbereit ist. Sowohl das Fahren als auch das Heben der Lasten erfolgt elektrisch, was die Handhabung besonders effizient und mühelos macht.
Der HELI CBD20-A2SZLIH zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, die maximale Manövrierfähigkeit in beengten Lagerumgebungen ermöglicht. Seine robuste Konstruktion und zuverlässige Technik machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Ihrem Logistikarsenal.
Investieren Sie in den HELI CBD20-A2SZLIH, um Ihre Produktivität zu steigern und den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Dieser elektrische Niederhubwagen ist die ideale Wahl für Unternehmen, die Wert auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen. Perfekt für schnelle und sichere Transporte innerhalb Ihres Lagers – ein echter Gewinn für Ihre logistischen Abläufe.
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
|---|---|
| Hubhöhe: | 125 mm |
| Eigengewicht: | 1030 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1535 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф250x75 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф85×85 mm |
| Zusätzliche Räder (Dimensionen): | Ф140x54 mm |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 90 mm |
| Gesamtlänge: | 2019 mm |
| Gesamtbreite: | 820 mm |
| Gabelmaße: | 60 x 170 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Breite der Gabeln: | 540 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 25 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2297 mm |
| Wenderadius: | 1700 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 11/12.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 60/95 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 60/50 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 8/13 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 3 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 2.0 kW |
| Batterie: | Lithium 24V/404Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 350 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤68 dB |
| Typ der Lenkung: | Elektrische Lenkung |
| Abgesenkte Länge: | 90 mm |
| Art der Antriebssteuerung: | AC |
| Bauart: | Elektro-Niederhubwagen |
| Ladegerät: | Integriert |
| Marke des Controllers: | ZAPI |
| Spurbreite: | 370 mm |
| Triebwerk: | Elektrisch |
Anmelden