7.300,00 €*
% 9.125,00 €* (20% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Steigern Sie Ihre Lagerleistung mit dem elektrischen Hochhubwagen CDD20J-Li von HELI – die smarte Wahl für Ihr Lager. Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt dieser Hochhubwagen in kleinen bis mittelgroßen Lagerumgebungen. Mit Hubhöhen von bis zu 3.0 Metern eignet er sich ideal für effizientes Ein- und Auslagern auf begrenztem Raum.
Ausgestattet mit wartungsfreien Lithium Batterien, bietet der CDD20J-Li eine zuverlässige Leistung ohne den Aufwand häufiger Wartungen. Dank der integrierten Ladegeräte lässt sich das Gerät mühelos an jeder herkömmlichen Steckdose aufladen, was den Einsatz im Lageralltag noch einfacher macht.
Der CDD20J-Li überzeugt durch seine solide Bauweise und Effizienz im Energieverbrauch. Er ist der ideale Helfer für Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Wählen Sie den CDD20J-Li von HELI für eine wertige und praktische Unterstützung in Ihrer Lagerhaltung. Entdecken Sie jetzt, wie dieser Hochhubwagen Ihre Effizienz steigern kann, ohne Ihr Budget zu belasten!
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
|---|---|
| Hubgerüst: | Duplex |
| Hubhöhe: | 2500 mm |
| Tragfähigkeit in höchster Höhe: | 2000 kg |
| Eigengewicht: | 862 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1384 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф230x75 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф80×70 mm |
| Zusätzliche Räder (Dimensionen): | Ф150x58 mm |
| Rader, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben): | 1x+1/4 |
| Bauhöhe Mast, eingefahren: | 1741 mm |
| Bauhöhe Mast, ausgefahren: | 2908 mm |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 86 mm |
| Länge bis Gabelfläche: | 872 mm |
| Gesamtlänge: | 2022 mm |
| Gesamtbreite: | 795 mm |
| Gabelmaße: | 60 x 180 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Breite der Gabeln: | 570 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 24 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2435 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2412 mm |
| Wenderadius: | 1550 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 4.0/4.2 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 80/210 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 152/160mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 4/10 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 1.5 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 3.0 kW |
| Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,Nr: | Nein |
| Batterie: | Lithium 24V/150Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 58 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤70 dB |
| Typ der Lenkung: | Mechanische Lenkung |
| Achsmitte zur Gabelfläche: | 672 mm |
| Bauart: | Elektro-Hochhubwagen |
| Ladegerät: | Integriert |
| Marke des Controllers: | Curtis |
| Antriebsart: | Elektrisch |
Anmelden