7.840,00 €*
% 9.800,00 €* (20% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Steigern Sie Ihre Lagerleistung mit dem elektrischen Hochhubwagen CDD16/20-A2LIH von HELI – die smarte Wahl für Ihr Lager. Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt dieser Hochhubwagen in kleinen bis mittelgroßen Lagerumgebungen. Mit Hubhöhen von bis zu 3 Metern eignet er sich ideal für effizientes Ein- und Auslagern auf begrenztem Raum.
Ausgestattet mit wartungsfreien Lithium Batterien, bietet der CDD16/20-A2LIH eine zuverlässige Leistung ohne den Aufwand häufiger Wartungen. Dank der integrierten Ladegeräte lässt sich das Gerät mühelos an jeder herkömmlichen Steckdose aufladen, was den Einsatz im Lageralltag noch einfacher macht.
Der CDD16/20-A2LIH überzeugt durch seine solide Bauweise und Effizienz im Energieverbrauch. Er ist der ideale Helfer für Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Wählen Sie den CDD16/20-A2LIH von HELI für eine wertige und praktische Unterstützung in Ihrer Lagerhaltung. Entdecken Sie jetzt, wie dieser Hochhubwagen Ihre Effizienz steigern kann, ohne Ihr Budget zu belasten!
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
|---|---|
| Hubgerüst: | Duplex |
| Hubhöhe: | 2990 mm |
| Tragfähigkeit in höchster Höhe: | 900 kg |
| Eigengewicht: | 1230 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1364 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф230x75 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф85×85 mm |
| Zusätzliche Räder (Dimensionen): | Ф140x54 mm |
| Rader, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben): | 1x+1/4 |
| Bauhöhe Mast, eingefahren: | 2088 mm |
| Bauhöhe Mast, ausgefahren: | 3605 mm |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 86 mm |
| Länge bis Gabelfläche: | 590 mm |
| Gesamtlänge: | 1910 mm |
| Gesamtbreite: | 800 mm |
| Gabelmaße: | 60 x 160 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Breite der Gabeln: | 570 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 24 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2174 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2224 mm |
| Wenderadius: | 1598 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 6/6 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 92/136 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 300/280 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 7/16 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 2 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 3.2 kW |
| Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,Nr: | Nein |
| Batterie: | Lithium 24V/205Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 200 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤66 dB |
| Typ der Lenkung: | Mechanische Lenkung |
| Abgesenkte Länge: | 90 mm |
| Achsmitte zur Gabelfläche: | 774 mm |
| Art der Antriebssteuerung: | AC |
| Bauart: | Elektro-Hochhubwagen |
| Gesamthöhe (mit Griff) min/max: | 850/1300 mm |
| Ladegerät: | Integriert |
| Marke des Controllers: | Curtis |
| Spurbreite: | 385 mm |
| Triebwerk: | Elektrisch |
| Antriebsart: | Elektrisch |
Anmelden