11.200,00 €*
% 14.000,00 €* (20% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Steigern Sie Ihre Lagerleistung mit dem elektrischen Hochhubwagen CDD16/20-A2FLIH von HELI – die smarte Wahl für Ihr Lager. Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt dieser Hochhubwagen in kleinen bis mittelgroßen Lagerumgebungen. Mit Hubhöhen von bis zu 3 Metern eignet er sich ideal für effizientes Ein- und Auslagern auf begrenztem Raum.
Ausgestattet mit wartungsfreien Lithium Batterien, bietet der CDD16/20-A2FLIH eine zuverlässige Leistung ohne den Aufwand häufiger Wartungen. Dank der integrierten Ladegeräte lässt sich das Gerät mühelos an jeder herkömmlichen Steckdose aufladen, was den Einsatz im Lageralltag noch einfacher macht.
Der CDD16/20-A2FLIH überzeugt durch seine solide Bauweise und Effizienz im Energieverbrauch. Er ist der ideale Helfer für Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Wählen Sie den CDD16/20-A2FLIH von HELI für eine wertige und praktische Unterstützung in Ihrer Lagerhaltung. Entdecken Sie jetzt, wie dieser Hochhubwagen Ihre Effizienz steigern kann, ohne Ihr Budget zu belasten!
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
|---|---|
| Hubgerüst: | Duplex |
| Hubhöhe: | 3000 mm |
| Eigengewicht: | 1320 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1264 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф250x75 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф85×85 mm |
| Zusätzliche Räder (Dimensionen): | Ф140x54 mm |
| Rader, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben): | 1x+1/4 |
| Bauhöhe Mast, eingefahren: | 2088 mm |
| Bauhöhe Mast, ausgefahren: | 3605 mm |
| Gesamtlänge: | 1982/2423 mm |
| Gesamtbreite: | 800 mm |
| Gabelmaße: | 60 x 185 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Breite der Gabeln: | 570 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 25 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2405 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2392 mm |
| Wenderadius: | 1508 mm, 1598 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 6/9 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 150/330 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 450/370 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 6/16 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 3 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 3.2 kW |
| Batterie: | Lithium 24V/205Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 200 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤64 dB |
| Typ der Lenkung: | Elektrische Lenkung |
| Achsmitte zur Gabelfläche: | 774 mm |
| Art der Antriebssteuerung: | AC |
| Bauart: | Elektro-Hochhubwagen |
| Gesamthöhe (mit Griff) min/max: | 1170/1560 mm |
| Ladegerät: | Integriert |
| Spurbreite: | 385 mm |
| Triebwerk: | Elektrisch |
| Antriebsart: | Elektrisch |
Anmelden