3.400,00 €*
% 4.250,00 €* (20% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Steigern Sie Ihre Lagerleistung mit dem elektrischen Hochhubwagen CDD15-C von HELI – die smarte Wahl für Ihr Lager. Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt dieser Hochhubwagen in kleinen bis mittelgroßen Lagerumgebungen. Mit Hubhöhen von bis zu 3,5 Metern eignet er sich ideal für effizientes Ein- und Auslagern auf begrenztem Raum.
Ausgestattet mit wartungsfreien AGM-Batterien, bietet der CDD15-C eine zuverlässige Leistung ohne den Aufwand häufiger Wartungen. Dank der integrierten Ladegeräte lässt sich das Gerät mühelos an jeder herkömmlichen Steckdose aufladen, was den Einsatz im Lageralltag noch einfacher macht.
Der CDD15-C überzeugt durch seine solide Bauweise und Effizienz im Energieverbrauch. Er ist der ideale Helfer für Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Wählen Sie den CDD15-C von HELI für eine wertige und praktische Unterstützung in Ihrer Lagerhaltung. Entdecken Sie jetzt, wie dieser Hochhubwagen Ihre Effizienz steigern kann, ohne Ihr Budget zu belasten!
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
|---|---|
| Hubgerüst: | Duplex |
| Hubhöhe: | 2500 mm |
| Eigengewicht: | 450 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Radstand: | 1219 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф210x70 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф80×70 mm |
| Rader, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben): | 1x+1/4 |
| Bauhöhe Mast, eingefahren: | 1840 mm |
| Bauhöhe Mast, ausgefahren: | 3040 mm |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 90 mm |
| Gesamtlänge: | 1673 mm |
| Gesamtbreite: | 795 mm |
| Gabelmaße: | 60 x 150 x 1070 mm |
| Gabellänge: | 1070 mm |
| Breite der Gabeln: | 560 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 30 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2416 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2116 mm |
| Wenderadius: | 1399 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 3.5/4 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 85/110 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 3/10 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 0.75 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 2.2 kW |
| Batterie: | AGM 24V/85Ah Wartungsfrei |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤70 dB |
| Typ der Lenkung: | Mechanische Lenkung |
| Bauart: | Elektro-Hochhubwagen |
| Ladegerät: | Integriert |
| Antriebsart: | Elektrisch |
Anmelden