2.450,00 €*
% 3.063,00 €* (20.01% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Steigern Sie Ihre Lagerleistung mit dem elektrischen Hochhubwagen CDD12J von HELI – die smarte Wahl für Ihr Lager. Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt dieser Hochhubwagen in kleinen bis mittelgroßen Lagerumgebungen. Mit Hubhöhen von bis zu 4 Metern eignet er sich ideal für effizientes Ein- und Auslagern auf begrenztem Raum.
Ausgestattet mit wartungsfreien AGM-Batterien, bietet der CDD12J eine zuverlässige Leistung ohne den Aufwand häufiger Wartungen. Dank der integrierten Ladegeräte lässt sich das Gerät mühelos an jeder herkömmlichen Steckdose aufladen, was den Einsatz im Lageralltag noch einfacher macht.
Der CDD12J überzeugt durch seine solide Bauweise und Effizienz im Energieverbrauch. Er ist der ideale Helfer für Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Wählen Sie den CDD12J von HELI für eine wertige und praktische Unterstützung in Ihrer Lagerhaltung. Entdecken Sie jetzt, wie dieser Hochhubwagen Ihre Effizienz steigern kann, ohne Ihr Budget zu belasten!
| Tragfähigkeit: | 1200 kg |
|---|---|
| Hubgerüst: | Duplex |
| Hubhöhe: | 2000 mm |
| Tragfähigkeit in höchster Höhe: | 1050 kg |
| Eigengewicht: | 441 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1154 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф210x70 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф80×70 mm |
| Zusätzliche Räder (Dimensionen): | Ф150x58 mm |
| Rader, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben): | 1x+1/4 |
| Bauhöhe Mast, eingefahren: | 1494 mm |
| Bauhöhe Mast, ausgefahren: | 2424 mm |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 86 mm |
| Länge bis Gabelfläche: | 605 mm |
| Gesamtlänge: | 1755 mm |
| Gesamtbreite: | 795 mm |
| Gabelmaße: | 60 x 160 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Breite der Gabeln: | 570 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 24 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2068 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2034 mm |
| Wenderadius: | 1366 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 4.0/4.2 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 92/136 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 112/98 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 6/8 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 0.75 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 2.2 kW |
| Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,Nr: | Nein |
| Batterie: | AGM 2 x 12V/100Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 2 x 27 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤70 dB |
| Typ der Lenkung: | Mechanische Lenkung |
| Achsmitte zur Gabelfläche: | 710 mm |
| Bauart: | Elektro-Hochhubwagen |
| Ladegerät: | Integriert |
| Marke des Controllers: | Curtis |
| Antriebsart: | Elektrisch |
Anmelden