4.500,00 €*
% 5.625,00 €* (20% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Steigern Sie Ihre Lagerleistung mit dem elektrischen Hochhubwagen CDD12R-S von HELI – die smarte Wahl für Ihr Lager. Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten eignet sich dieser Hochhubwagen ideal für kleine bis mittelgroße Lager. Mit Hubhöhen von bis zu 3,3 Metern ermöglicht er effizientes und sicheres Arbeiten im täglichen Lagerbetrieb.
Ausgestattet mit wartungsfreien AGM-Batterien, bietet der CDD12R-S eine zuverlässige Leistung ohne den Aufwand häufiger Wartungen. Dank der integrierten Ladegeräte lässt sich das Gerät mühelos an jeder herkömmlichen Steckdose aufladen, was den Einsatz im Lageralltag noch einfacher macht.
Der CDD12R-S überzeugt durch seine solide Bauweise und Effizienz im Energieverbrauch. Er ist der ideale Helfer für Unternehmen, die eine kostengünstige Lösung suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Wählen Sie den CDD12R-S von HELI für eine wertige und praktische Unterstützung in Ihrer Lagerhaltung. Entdecken Sie jetzt, wie dieser Hochhubwagen Ihre Effizienz steigern kann, ohne Ihr Budget zu belasten!
| Tragfähigkeit: | 1200 kg |
|---|---|
| Hubgerüst: | Duplex |
| Hubhöhe: | 2500 mm |
| Tragfähigkeit in höchster Höhe: | 900 kg |
| Eigengewicht: | 740 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1268 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф195x70 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф80×70 mm |
| Zusätzliche Räder (Dimensionen): | Ф150x60 mm |
| Rader, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben): | 1x+1/4 |
| Bauhöhe Mast, eingefahren: | 1872 mm |
| Bauhöhe Mast, ausgefahren: | 3092 mm |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 86 mm |
| Länge bis Gabelfläche: | 639 mm |
| Gesamtlänge: | 1789 mm |
| Gesamtbreite: | 800 mm |
| Gabelmaße: | 60 x 180 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Breite der Gabeln: | 570 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2068 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2224 mm |
| Wenderadius: | 1450 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 4.5/5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 110/140 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 120/120 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 6/15 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 0.65 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 2.2 kW |
| Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,Nr: | Nein |
| Batterie: | AGM 24V/125Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 60.8 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤70 dB |
| Typ der Lenkung: | Mechanische Lenkung |
| Achsmitte zur Gabelfläche: | 710 mm |
| Bauart: | Elektro-Hochhubwagen |
| Ladegerät: | Integriert |
| Marke des Controllers: | Curtis |
| Antriebsart: | Elektrisch |
Anmelden