8.800,00 €*
% 11.000,00 €* (20% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Erleichtern Sie Ihren betrieblichen Alltag mit dem elektrischen Niederhubwagen HELI CBD-UGD, der perfekte Begleiter für effiziente und schnelle Lagerarbeiten. Dieses kompakte und wendige Modell bietet eine Tragkraft von 2,5 Tonnen und eignet sich ideal für das Bewegen von Lasten in engen Räumen.
Ausgestattet mit einer wechselbaren Lithium-Batterie, garantiert der CBD-UGD längere Betriebszeiten und minimale Ausfallzeiten. Das externe Ladegerät ermöglicht eine bequeme Aufladung an jeder normalen Steckdose, sodass Ihr Gerät schnell wieder einsatzbereit ist. Sowohl das Fahren als auch das Heben der Lasten erfolgt elektrisch, was die Handhabung besonders effizient und mühelos macht.
Der HELI CBD-UGD zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, die maximale Manövrierfähigkeit in beengten Lagerumgebungen ermöglicht. Seine robuste Konstruktion und zuverlässige Technik machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Ihrem Logistikarsenal.
Investieren Sie in den HELI CBD-UGD, um Ihre Produktivität zu steigern und den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Dieser elektrische Niederhubwagen ist die ideale Wahl für Unternehmen, die Wert auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen. Perfekt für schnelle und sichere Transporte innerhalb Ihres Lagers – ein echter Gewinn für Ihre logistischen Abläufe.
| Tragfähigkeit: | 2000 kg |
|---|---|
| Hubhöhe: | 205 mm |
| Eigengewicht: | 723 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1530 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф248x75 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф84×80 mm |
| Zusätzliche Räder (Dimensionen): | Ф115x55 mm |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 85 mm |
| Gesamtlänge: | 2385 mm |
| Gesamtbreite: | 812 mm |
| Gabelmaße: | 55 x 170 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2943 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2850 mm |
| Wenderadius: | 2210 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 10/11 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 30/35 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 40/35 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 10/15 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 3 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 2.2 kW |
| Batterie: | Lithium 24V/200Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 105 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤69 dB |
| Typ der Lenkung: | Elektrische Lenkung |
| Abgesenkte Länge: | 85 mm |
| Art der Antriebssteuerung: | AC |
| Bauart: | Elektro-Niederhubwagen |
| Gesamthöhe (mit Griff) min/max: | 1238 mm |
| Ladegerät: | Integriert |
| Triebwerk: | Elektrisch |
Anmelden