5.040,00 €*
% 6.300,00 €* (20% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Erleichtern Sie Ihren betrieblichen Alltag mit dem elektrischen Niederhubwagen HELI CBD16/20-C2LIH, der perfekte Begleiter für effiziente und schnelle Lagerarbeiten. Dieses kompakte und wendige Modell bietet eine Tragkraft von 2,0 Tonnen und eignet sich ideal für das Bewegen von Lasten in engen Räumen.
Ausgestattet mit einer wechselbaren Lithium-Batterie, garantiert der CBD16/20-C2LIH längere Betriebszeiten und minimale Ausfallzeiten. Das externe Ladegerät ermöglicht eine bequeme Aufladung an jeder normalen Steckdose, sodass Ihr Gerät schnell wieder einsatzbereit ist. Sowohl das Fahren als auch das Heben der Lasten erfolgt elektrisch, was die Handhabung besonders effizient und mühelos macht.
Der HELI CBD16/20-C2LIH zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, die maximale Manövrierfähigkeit in beengten Lagerumgebungen ermöglicht. Seine robuste Konstruktion und zuverlässige Technik machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Ihrem Logistikarsenal.
Investieren Sie in den HELI CBD16/20-C2LIH, um Ihre Produktivität zu steigern und den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Dieser elektrische Niederhubwagen ist die ideale Wahl für Unternehmen, die Wert auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen. Perfekt für schnelle und sichere Transporte innerhalb Ihres Lagers – ein echter Gewinn für Ihre logistischen Abläufe.
| Tragfähigkeit: | 1600 kg |
|---|---|
| Hubhöhe: | 122 mm |
| Eigengewicht: | 375 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Radstand: | 1225 mm |
| Bereifung: | Polyurethan |
| Größe des Antriebsrads: | Ф230x70 mm |
| Größe des Lagerrads: | Ф85×85 mm |
| Zusätzliche Räder (Dimensionen): | Ф100x40 mm |
| Rader, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben): | 1x+2/4 |
| Gabelhöhe, abgesenkt: | 85 mm |
| Gesamtlänge: | 1660 mm |
| Gesamtbreite: | 720 mm |
| Gabelmaße: | 50 x 155 x 1150 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Breite der Gabeln: | 670 mm |
| Min. Bodenfreiheit: | 30 mm |
| Gangbreite mit Palette 1000 x 1200 über Gabeln: | 2270 mm |
| Gangbreite mit Palette 800 x 1200 entlang Gabeln: | 2157 mm |
| Wenderadius: | 1465 mm |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen: | 5.5/6 km/h |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last: | 40/50 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 50/40 mm/s |
| Maximale Steigfahigkeit, mit/ohne Last: | 10/20 % |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetische Bremse |
| Fahrmotor: | 1.1 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15 %: | 2.2 kW |
| Batterie: | Lithium 24V/90Ah Wartungsfrei |
| Batteriegewicht (±5%): | 60 kg |
| Geräuschpegel am Ohr des Bedieners: | ≤69 dB |
| Typ der Lenkung: | Mechanische Lenkung |
| Abgesenkte Länge: | 85 mm |
| Art der Antriebssteuerung: | AC |
| Bauart: | Elektro-Niederhubwagen |
| Gesamthöhe (mit Griff) min/max: | 850/1271 mm |
| Ladegerät: | Integriert |
| Marke des Controllers: | ZAPI |
| Spurbreite: | 500 mm |
| Triebwerk: | Elektrisch |
Anmelden